期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329808 | 杀小单 | |||
3329807 | 08:47 | 7+9+1=17 | 杀小双 | 对 |
3329806 | 08:44 | 3+7+3=13 | 杀大双 | 对 |
3329805 | 08:40 | 7+4+6=17 | 杀大双 | 对 |
3329804 | 08:37 | 6+4+5=15 | 杀小双 | 对 |
3329803 | 08:33 | 2+1+2=05 | 杀小单 | 错 |
3329802 | 08:30 | 9+5+0=14 | 杀小单 | 对 |
3329801 | 08:26 | 7+3+1=11 | 杀小双 | 对 |
3329800 | 08:23 | 9+5+1=15 | 杀小双 | 对 |
3329799 | 08:19 | 4+9+5=18 | 杀大单 | 对 |
3329798 | 08:16 | 1+1+9=11 | 杀小单 | 错 |
3329797 | 08:12 | 1+3+0=04 | 杀大双 | 对 |
3329796 | 08:09 | 6+6+2=14 | 杀大双 | 错 |
3329795 | 08:05 | 2+5+4=11 | 杀小单 | 错 |
3329794 | 08:02 | 0+0+4=04 | 杀小单 | 对 |
3329793 | 07:58 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 对 |
3329792 | 07:55 | 6+6+3=15 | 杀大单 | 错 |
3329791 | 07:51 | 3+3+8=14 | 杀小单 | 对 |
3329790 | 07:48 | 0+6+5=11 | 杀大双 | 对 |
3329789 | 07:44 | 8+2+6=16 | 杀小单 | 对 |
3329788 | 07:41 | 9+4+0=13 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329807 | 17 | 大 | 单 | ||
3329806 | 13 | 小 | 单 | ||
3329805 | 17 | 大 | 单 | ||
3329804 | 15 | 大 | 单 | ||
3329803 | 05 | 小 | 单 | ||
3329802 | 14 | 大 | 双 | ||
3329801 | 11 | 小 | 单 | ||
3329800 | 15 | 大 | 单 | ||
3329799 | 18 | 大 | 双 | ||
3329798 | 11 | 小 | 单 | ||
3329797 | 04 | 小 | 双 | ||
3329796 | 14 | 大 | 双 | ||
3329795 | 11 | 小 | 单 | ||
3329794 | 04 | 小 | 双 | ||
3329793 | 16 | 大 | 双 | ||
3329792 | 15 | 大 | 单 | ||
3329791 | 14 | 大 | 双 | ||
3329790 | 11 | 小 | 单 | ||
3329789 | 16 | 大 | 双 | ||
3329788 | 13 | 小 | 单 | ||
3329787 | 23 | 大 | 单 | ||
3329786 | 05 | 小 | 单 | ||
3329785 | 17 | 大 | 单 | ||
3329784 | 15 | 大 | 单 | ||
3329783 | 18 | 大 | 双 | ||
3329782 | 13 | 小 | 单 | ||
3329781 | 08 | 小 | 双 | ||
3329780 | 17 | 大 | 单 | ||
3329779 | 10 | 小 | 双 | ||
3329778 | 19 | 大 | 单 | ||
3329777 | 20 | 大 | 双 | ||
3329776 | 02 | 小 | 双 | ||
3329775 | 19 | 大 | 单 | ||
3329774 | 06 | 小 | 双 | ||
3329773 | 26 | 大 | 双 | ||
3329772 | 18 | 大 | 双 | ||
3329771 | 17 | 大 | 单 | ||
3329770 | 20 | 大 | 双 | ||
3329769 | 20 | 大 | 双 | ||
3329768 | 06 | 小 | 双 | ||
3329767 | 20 | 大 | 双 | ||
3329766 | 22 | 大 | 双 | ||
3329765 | 18 | 大 | 双 | ||
3329764 | 18 | 大 | 双 | ||
3329763 | 10 | 小 | 双 | ||
3329762 | 14 | 大 | 双 | ||
3329761 | 19 | 大 | 单 | ||
3329760 | 15 | 大 | 单 | ||
3329759 | 10 | 小 | 双 | ||
3329758 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出13 05 08 18 13 16 10 20 17 13 |