期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330849 | 单 | |||
3330848 | 23:10 | 4+0+4=08 | 单 | 错 |
3330847 | 23:06 | 0+8+2=10 | 双 | 对 |
3330846 | 23:03 | 9+9+7=25 | 单 | 对 |
3330845 | 22:59 | 1+5+0=06 | 单 | 错 |
3330844 | 22:56 | 1+9+9=19 | 双 | 错 |
3330843 | 22:52 | 5+2+6=13 | 双 | 错 |
3330842 | 22:49 | 6+9+1=16 | 单 | 错 |
3330841 | 22:45 | 0+9+6=15 | 单 | 对 |
3330840 | 22:42 | 7+9+6=22 | 单 | 错 |
3330839 | 22:38 | 1+9+9=19 | 单 | 对 |
3330838 | 22:35 | 3+1+0=04 | 双 | 对 |
3330837 | 22:31 | 2+3+5=10 | 单 | 错 |
3330836 | 22:28 | 1+4+5=10 | 双 | 对 |
3330835 | 22:24 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3330834 | 22:21 | 4+3+6=13 | 单 | 对 |
3330833 | 22:17 | 5+9+2=16 | 单 | 错 |
3330832 | 22:14 | 2+3+4=09 | 单 | 对 |
3330831 | 22:10 | 1+0+4=05 | 单 | 对 |
3330830 | 22:07 | 7+3+2=12 | 单 | 错 |
3330829 | 22:03 | 7+8+0=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330848 | 08 | 小 | 双 | ||
3330847 | 10 | 小 | 双 | ||
3330846 | 25 | 大 | 单 | ||
3330845 | 06 | 小 | 双 | ||
3330844 | 19 | 大 | 单 | ||
3330843 | 13 | 小 | 单 | ||
3330842 | 16 | 大 | 双 | ||
3330841 | 15 | 大 | 单 | ||
3330840 | 22 | 大 | 双 | ||
3330839 | 19 | 大 | 单 | ||
3330838 | 04 | 小 | 双 | ||
3330837 | 10 | 小 | 双 | ||
3330836 | 10 | 小 | 双 | ||
3330835 | 22 | 大 | 双 | ||
3330834 | 13 | 小 | 单 | ||
3330833 | 16 | 大 | 双 | ||
3330832 | 09 | 小 | 单 | ||
3330831 | 05 | 小 | 单 | ||
3330830 | 12 | 小 | 双 | ||
3330829 | 15 | 大 | 单 | ||
3330828 | 12 | 小 | 双 | ||
3330827 | 13 | 小 | 单 | ||
3330826 | 18 | 大 | 双 | ||
3330825 | 07 | 小 | 单 | ||
3330824 | 16 | 大 | 双 | ||
3330823 | 15 | 大 | 单 | ||
3330822 | 21 | 大 | 单 | ||
3330821 | 11 | 小 | 单 | ||
3330820 | 10 | 小 | 双 | ||
3330819 | 16 | 大 | 双 | ||
3330818 | 14 | 大 | 双 | ||
3330817 | 10 | 小 | 双 | ||
3330816 | 13 | 小 | 单 | ||
3330815 | 18 | 大 | 双 | ||
3330814 | 18 | 大 | 双 | ||
3330813 | 09 | 小 | 单 | ||
3330812 | 15 | 大 | 单 | ||
3330811 | 09 | 小 | 单 | ||
3330810 | 06 | 小 | 双 | ||
3330809 | 10 | 小 | 双 | ||
3330808 | 07 | 小 | 单 | ||
3330807 | 12 | 小 | 双 | ||
3330806 | 08 | 小 | 双 | ||
3330805 | 14 | 大 | 双 | ||
3330804 | 17 | 大 | 单 | ||
3330803 | 11 | 小 | 单 | ||
3330802 | 16 | 大 | 双 | ||
3330801 | 12 | 小 | 双 | ||
3330800 | 17 | 大 | 单 | ||
3330799 | 03 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出12 03 13 25 19 13 08 16 13 11 |